ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая производительность
- Превосходная топливная экономичность
- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Комфорт работы оператора
Грузоподъёмность, кг | 3 000 |
Эксплуатационная масса, кг | 10 133 |
Колёсная база, мм | 2 740 |
Объём ковша, м3 | 1,5 - 2,5 |
Объём стандартного ковша PS (коэффициент наполнения 100%), м3 | 1,7 |
Объём стандартного ковша PS (коэффициент наполнения 110%), м3 | 1,9 |
Габариты (Д × Ш × В), мм | 7 422 × 2 354 × 3 182 |
Двигатель | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 92 (125) |
Модель | Weichai WP6G125E22 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 130 |
Объём, л | 6,75 |
Крутящий момент, Н*м | 540 |
Эксплуатационные характеристики | |
Тяговое усилие, кН | 97 |
Усилие отрыва, кН | 113 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 6 057 |
Высота выгрузки (по нижней кромке ковша, 45˚), мм | 2 989 |
Гидравлическая система | |
Управление | Пилотное |
Насос, мл/об | 100 |
Тип насоса | Шестерённый |
Давление в системе, МПа | 18 |
Время гидравлического цикла | |
подъём, с | 4,65 |
разгрузка, с | 1,0 |
опускание (пустой ковш, плавающий режим), с | 2,69 |
всего, с | 8,34 |
Рулевое управление | |
Угол складывания рамы (влево и вправо) | 37° ± 1° |
Радиус поворота (по заднему колесу / по ковшу), мм | 5 314 / 5 869 |
Мосты | |
Передний | С дифференциалом открытого типа |
Задний | С дифференциалом открытого типа на качающейся раме |
Угол качания заднего моста, ° | ± 12 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Сухой, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом |
Стояночный тормоз | Пневматический, барабанного типа |
Трансмиссия | |
Тип | Многовальная, с переключением под нагрузкой |
Марка | SEM TR100 |
Cкорости вперёд (1-я / 2-я / 3-я / 4-я), км/ч | 7,9 / 14 / 25 / 39 |
Cкорости назад (1-я / 2-я) | 9,7 / 39 км/ч |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения, л | 30 |
Система смазки двигателя, л | 16 |
Гидротрансформатор и коробка передач, л | 45 |
Мосты (передний / задний), л | 10 / 10 |
Гидравлический бак, л | 112 |
Шины | |
Размер | 17,5–25 |
Слойность | 12 |
Протектор | L3/E3 |
Рабочее давление (передние / задние)Рабочее давление (передние / задние) | 350 / 300 кПа |
Буклет | Загрузить |
Комплектация техники | SEM636D |
Номинальная грузоподъемность: | 3 000 кг |
Масса: | 10 133 кг |
Номинальная вместимость ковша: | 1,7 м3 |
Шины: | стандартные TR 12PR L3/E3 |
Двигатель: | Weichai WP6 (125 л.с.) |
Цена выбранной комплектации:
$*
* Настоящее предложение не является публичной офертой, не является безотзывной офертой по смыслу ст. 436-437 ГК РФ. ООО «ВТ Солюшнс» оставляет за собой право изменить любые условия данного коммерческого предложения до подписания договора. Данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
Благодарим Вас за интерес к оборудованию SEM! Если у Вас есть вопросы, Вы можете связаться с нами по телефону +7 (383) 212-52-16.